Vibration Test Systems 4 kN to 15 kN
- Clamping table (Armature) ø180 mm, ø230 mm or ø340 mm
- Designed for Long-time operation
- Minimum maintenance effort
- High cross-axial stiffness
- Mounted pivotable in a rugged trunnion with combined rubber/air isolators
- Automatic centering of the armature
- Fully automatic pneumatic load compensation for heavy test loads
- 50.8 mm (2“) displacement
- Degauss kit to reduce stray magnetic field (optional low degaussing for further reduction)
- Multiple safety devices
- Coarse filter unit for cooling air
- Squeak&Rattle Option (low noise operation without blower)
- Wheels&Rails Option (shaker is displaceable on rails)
Vibration Test System TV 55240/LS-180 (Rated force 4 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 4000/3500/12000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 3000 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 60/50/150 g |
Total mass of vibration exciter: | 700 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 743 x 847 x 700 mm |
Armature diameter: | 180 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 55240/LS-180 (Rated force 4 kN) |
Vibration Test System TV 55240/LS-340 (Rated force 4 kN)
Rated force Sinepk /RandomRMS/Shockpk: | 4000/3600/12000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2700 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 50/45/130 g |
Total mass of vibration exciter: | 780 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 730 x 897 x 700 mm |
Armature diameter: | 340 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 55240/LS-340 (Rated force 4 kN) |
Vibration Test System TV 56280/LS-180 (Rated force 8 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 8000/7200/24000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2900 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 93/72/186 g |
Total mass of vibration exciter: | 765 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 769 x 899 x 770 mm |
Armature diameter: | 180 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 56280/LS-180 (Rated force 8 kN) |
Vibration Test System TV 56280/LS-340 (Rated force 8 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 8000/7200/24000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | >2500 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 88/65/200 g |
Total mass of vibration exciter: | 780 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 769 x 899 x 770 mm |
Armature diameter: | 340 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 56280/LS-340 (Rated force 8 kN) |
Vibration Test System TV 51010/LS-230 (Rated force 11 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 11000/11000/33000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2300 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 85/65/220 g |
Total mass of vibration exciter: | 1100 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 875 x 985 x 775 mm |
Armature diameter: | 230 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 51010/LS-230 (Rated force 11 kN) |
Vibration Test System TV 51010/LS-340 (Rated force 11 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 11000/11000/33000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2400 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 85/70/200 g |
Total mass of vibration exciter: | 1100 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 875 x 1003 x 775 mm |
Armature diameter: | 340 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 17 kVA |
Data sheet TV 51010/LS-340 (Rated force 11 kN) |
Vibration Test System TV 57315/LS-230 (Rated force 15 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 15000/13000/45000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2300 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 115/80/230 g |
Total mass of vibration exciter: | 1100 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 875 x 985 x 775 mm |
Armature diameter: | 230 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 23.5 kVA |
Data sheet TV 57315/LS-230 (Rated force 15 kN) |
Vibration Test Systems TV 57315/LS-340 (Rated force 15 kN)
Rated force Sinepk/RandomRMS/Shockpk: | 15000/13000/45000 N |
Frequency range: | 2 – 3000 Hz |
Main resonance frequency: | > 2400 Hz |
Max. displacement Pk-Pk: | 50.8 mm |
Max. acceleration Sine/Random/Shock: | 110/80/200 g |
Total mass of vibration exciter: | 1100 kg |
Dimensions of vibration exciter WxHxD: | 875 x 1003 x 775 mm |
Armature diameter: | 340 mm |
Max. power consumption incl. blower: | 23.5 kVA |
Data sheet TV 57315/LS-340 (Rated force 15 kN) |