Modal-Schwingprüfanlagen 4 kN bis 15 kN
Modal-Schwingprüfanlage TV 55240-M/LSS (Nennkraft 4 kN)
| Nennkraft Sinuspk/RauschenRMS: | 4000/3400 N |
| Frequenzbereich: | 1 – 2000 Hz |
| Hauptresonanzfrequenz: | > 2500 Hz |
| Max. Schwingweg Pk-Pk: | 100 mm |
| Gesamtmasse Schwingerreger mit Gestell: | 800 kg |
| Abmessungen Schwingerreger BxHxT: | 730 x 1020 x 700 mm |
| Ankopplung: | M10 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. Gebläse: | 17 kVA |
| Datenblatt TV 55240-M/LSS (Nennkraft 4 kN) |
Modal-Schwingprüfanlage TV 56280-M/LSS (Nennkraft 8 kN)
| Nennkraft Sinuspk/RauschenRMS: | 8000/6000 N |
| Frequenzbereich: | 1 – 2000 Hz |
| Hauptresonanzfrequenz: | > 2500 Hz |
| Max. Schwingweg Pk-Pk: | 100 mm |
| Gesamtmasse Schwingerreger mit Gestell: | 850 kg |
| Abmessungen Schwingerreger BxHxT: | 774 x 1030 x 745 mm |
| Ankopplung: | M10 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. Gebläse: | 17 kVA |
| Datenblatt TV 56280-M/LSS (Nennkraft 8 kN) |
Modal-Schwingprüfanlage TV 57315-M/LSS (Nennkraft 15 kN)
| Nennkraft Sinuspk/RauschenRMS: | 15000/11000 N |
| Frequenzbereich: | 1 – 2000 Hz |
| Hauptresonanzfrequenz: | > 2500 Hz |
| Max. Schwingweg Pk-Pk: | 100 mm |
| Gesamtmasse Schwingerreger mit Gestell: | 1200 kg |
| Abmessungen Schwingerreger BxHxT: | 875 x 1118 x 775 mm |
| Ankopplung: | M10 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. Gebläse: | 31 kVA |
| Datenblatt TV 57315-M/LSS (Nennkraft 15 kN) |



